2017-18 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | Thorpe, Tamera | 28 | 11 | 706 | 25.2 | 114 | 252 | .452 | 17 | 54 | .315 | 101 | 143 | .706 | 346 | 12.4 | 30 | 80 | 110 | 3.9 | 39 | 47 | 52 | 39 | 2 |
| 15 | Kuzmina, Anda | 30 | 29 | 811 | 27.0 | 96 | 251 | .382 | 40 | 121 | .331 | 30 | 43 | .698 | 262 | 8.7 | 14 | 79 | 93 | 3.1 | 41 | 46 | 96 | 13 | 1 |
| 21 | Popplewell, Riley | 29 | 23 | 721 | 24.9 | 83 | 173 | .480 | 5 | 18 | .278 | 45 | 65 | .692 | 216 | 7.4 | 68 | 78 | 146 | 5.0 | 46 | 21 | 36 | 29 | 30 |
| 30 | Williams, Morgan | 30 | 16 | 610 | 20.3 | 77 | 184 | .418 | 21 | 65 | .323 | 41 | 59 | .695 | 216 | 7.2 | 38 | 91 | 129 | 4.3 | 75 | 33 | 62 | 26 | 1 |
| 00 | Delva, Brittney | 28 | 25 | 779 | 27.8 | 60 | 153 | .392 | 9 | 47 | .191 | 69 | 92 | .750 | 198 | 7.1 | 9 | 80 | 89 | 3.2 | 80 | 120 | 103 | 34 | 2 |
| 23 | Swain, Denisha | 19 | 5 | 413 | 21.7 | 42 | 113 | .372 | 22 | 68 | .324 | 17 | 28 | .607 | 123 | 6.5 | 3 | 50 | 53 | 2.8 | 29 | 70 | 67 | 17 | 7 |
| 24 | Davis, A'lexxus | 28 | 26 | 563 | 20.1 | 60 | 118 | .508 | 0 | 0 | .000 | 42 | 59 | .712 | 162 | 5.8 | 58 | 100 | 158 | 5.6 | 96 | 4 | 46 | 28 | 15 |
| 10 | Parkhurst, Rylie | 27 | 15 | 512 | 19.0 | 49 | 144 | .340 | 39 | 111 | .351 | 6 | 10 | .600 | 143 | 5.3 | 4 | 30 | 34 | 1.3 | 14 | 20 | 27 | 15 | 3 |
| 33 | Gibbons, Michaela | 26 | 0 | 296 | 11.4 | 38 | 99 | .384 | 19 | 59 | .322 | 14 | 19 | .737 | 109 | 4.2 | 10 | 36 | 46 | 1.8 | 33 | 4 | 14 | 12 | 7 |
| 22 | Shiflet, Diamon | 20 | 0 | 228 | 11.4 | 26 | 101 | .257 | 10 | 50 | .200 | 15 | 20 | .750 | 77 | 3.9 | 5 | 36 | 41 | 2.0 | 26 | 28 | 25 | 23 | 11 |
| 11 | Kilinc, Camilla | 22 | 0 | 201 | 9.1 | 18 | 64 | .281 | 14 | 47 | .298 | 3 | 5 | .600 | 53 | 2.4 | 4 | 11 | 15 | 0.7 | 15 | 4 | 15 | 7 | 2 |
| 32 | Johnson, Latasha | 6 | 0 | 23 | 3.8 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 13 | 2.2 | 6 | 2 | 8 | 1.3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | Hadler, Victoria | 13 | 0 | 51 | 3.9 | 5 | 18 | .278 | 0 | 8 | .000 | 6 | 6 | 1.000 | 16 | 1.2 | 6 | 12 | 18 | 1.4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 20 | Wensler, Bailey | 16 | 0 | 78 | 4.9 | 4 | 18 | .222 | 4 | 15 | .267 | 0 | 0 | .000 | 12 | 0.8 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 03 | Jefferson, Breanna | 3 | 0 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Â | 30 | 5999 | 200.0 | 678 | 1699 | .399 | 200 | 663 | .302 | 392 | 555 | .706 | 1948 | 64.93 | 316 | 752 | 1068 | 35.6 | 503 | 400 | 561 | 251 | 81 | |
| Opponents | Â | 30 | 5998 | 199.9 | 772 | 1868 | .413 | 220 | 630 | .349 | 349 | 509 | .686 | 2113 | 70.43 | 418 | 769 | 1187 | 39.6 | 548 | 451 | 512 | 308 | 87 | |












