Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2011 - 2011 | 1 | 0-1 | 0% | 1-3 | 1-3 | L1 | 0-1 | |
| Alabama A&M University | 2019 - 2023 | 3 | 3-0 | 100% | 9-2 | 3-1 | 3-0 | W3 | 3-0 |
| Alabama State University | 2021 - 2021 | 2 | 1-1 | 50% | 4-4 | 2-2 | 3-1 | L1 | 1-1 |
| Alcorn State University | 2012 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 6-0 | 3-0 | 3-0 | W2 | 2-0 |
| Appalachian State University | 2010 - 2023 | 3 | 0-3 | 0% | 1-9 | 0-3 | L3 | 0-3 | |
| Austin Peay State University | 2014 - 2016 | 2 | 1-1 | 50% | 5-3 | 3-2 | 3-0 | L1 | 1-1 |
| Belmont University | 2008 - 2011 | 5 | 0-5 | 0% | 0-15 | 0-3 | L5 | 0-5 | |
| Bethune-Cookman University | 2010 - 2011 | 2 | 2-0 | 100% | 6-1 | 3-1 | 3-0 | W2 | 2-0 |
| Boston College | 2013 - 2013 | 1 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0-3 | L1 | 0-1 | |
| Bradley University | 2010 - 2010 | 1 | 0-1 | 0% | 2-3 | 2-3 | L1 | 0-1 | |
| Campbell University | 2008 - 2022 | 15 | 3-12 | 20% | 17-40 | 1-3 | 3-1 | L2 | 2-8 |
| Canisius University | 2012 - 2012 | 1 | 0-1 | 0% | 1-3 | 1-3 | L1 | 0-1 | |
| Central Michigan University | 2013 - 2013 | 1 | 0-1 | 0% | 0-3 | 0-3 | L1 | 0-1 | |
| Charleston Southern University | 2012 - 2025 | 13 | 10-3 | 77% | 33-19 | 3-1 | 3-0 | L1 | 8-2 |
| Charlotte | 2015 - 2018 | 4 | 2-2 | 50% | 7-8 | 2-2 | 3-0 | L2 | 2-2 |









