North Greenville vs USC Upstate
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mieszko Kwasniewski  / Yannis Moulod | 4 |
| Roider, Leon  / Sydow, Frederick | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Pierre Bedard  / Giacomo Garini | 0 |
| Bernardes, Fernando  / Diniz, Guilherme | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bryson Meece  / Keegan Harrison | 2 |
| Eble, Luka  / Russwurm, Tom | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mieszko Kwasniewski | 4 | 3 |
| Roider, Leon | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yannis Moulod | 1 | 1 |
| Bernardes, Fernando | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pierre Bedard | 5 | 4 |
| Eble, Luka | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Giacomo Garini | 1 | 1 |
| Diniz, Guilherme | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bryson Meece | 0 | 0 |
| Russwurm, Tom | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Keegan Harrison | 1 | 0 |
| Sydow, Frederick | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 4, 1, 3














